- Thời gian ghi nhận số tiền từ nạp thẻ vào game: 30/04/2025 lúc: 00:00
- Thời gian mở trang sự kiện: 30/04/2025 lúc 09:00
- Thời gian kết thúc nhận thêm lượt và quay thưởng: 09/05/2025 lúc 15:00
- Thời gian kết thúc hoàn toàn sự kiện: 10/05/2025 lúc 15:00
- Người chơi sử dụng lượt chơi kiếm được thông qua các nhiệm vụ thêm lượt
- Mỗi lần mở rương sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng gồm: thưởng ingame và đạo cụ sự kiện web
- Khi đạt 30 lượt mở rương sẽ nhận 1 lần duy nhất thưởng đặc biệt
*Danh sách nhiệm vụ nhận lượt Mở Rương
STT | Tên nhiệm vụ | Số Lượt | Ghi Chú | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Đăng nhập mỗi ngày | 1 | Mỗi ngày sẽ nhận lượt | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Chia Sẻ Trang Sự Kiện | 1 | Mỗi ngày sẽ nhận lượt | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Nạp vào game mỗi 20K VNĐ | 1 | Đủ số tiền là nhận lượt | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Khi tích luỹ đủ 30 lượt nạp thẻ vào game sẽ nhận combo quà đặc biệt | 1 | Đủ số tiền là nhận lượt |
*Danh sách phần thưởng Mở Rương
STT | Phần Thưởng | Số Lượng | Loại | |||||||||||||||||||
1 | Chìa Khoá | 1 | Outgame | |||||||||||||||||||
2 | Chìa Khoá | 2 | Outgame | |||||||||||||||||||
3 | Chìa Khoá | 3 | Outgame | |||||||||||||||||||
4 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
5 | Vé Chiêu Mộ Phe | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
6 | Quyển Tiên Tri | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
7 | Kim Cương | 50 | Ingame | |||||||||||||||||||
8 | Rương Vàng 2H | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
9 | Quyển EXP Ninja 2H | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
10 | Năng Lượng Nhẫn Hồn 2H | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
11 | Rương Quyển Cấm Thuật 2H | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
12 | Đá Cường Hóa-Sơ | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
13 | Đá Cường Hóa-Trung | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
14 | Đá Cường Hóa-Cao | 1 | Ingame | |||||||||||||||||||
15 | Quà Chọn Hồn Đỏ Truyền Thuyết Full | 10 | Ingame | |||||||||||||||||||
16 | Quà Chọn Hồn Đỏ Hiếm Thần Thoại | 10 | Ingame |
*Danh sách phần thưởng khi đạt 30 lượt mở rương
STT | Phần Thưởng | Số Lượng | Điều Kiện | |||||||||||||||||||
1 | Kim Cương | 5000 | 30 Lượt Mở Rương | |||||||||||||||||||
2 | Quà Chọn Hồn Đỏ Hiếm Thần Thoại | 100 | ||||||||||||||||||||
3 | Đá Thức Tỉnh | 100 | ||||||||||||||||||||
4 | Quà Chọn TB Chuyên Đỏ Thần Thoại | 1 |
- Sử dụng đạo cụ Chìa Khoá để tiến hành mở rương và nhận thưởng
- Yêu cầu nhận thưởng từ bậc rương thấp nhất đến bậc rương cao nhất theo hàng ngang (từ trái sang phải) và có thể tuỳ chọn mở hàng nào trước cũng được
- Nhận quà sẽ trừ số lượng đạo cụ Chìa Khoá tương ứng
- Rương SIÊU VIP sẽ được nhận khi toàn bộ các hàng đã nhận thưởng hết và đủ số chìa khoá theo yêu cầu
- Nút RESET RƯƠNG BÁU sẽ phải mở tất cả Rương Báu trước đó và có đủ 50 Chìa Khoá để có thể Reset và mở lại từ đầu.(1 lần RESET duy nhất)
- Dựa vào số lượng mở rương báu "mục 1" để nhận thêm thưởng mốc quà Toàn Server
*Danh sách phần thưởng đổi chìa khoá
Bậc Rương | Phần Thưởng | Số Lượng | Số Chìa Khoá | Giới Hạn Đổi | |||||||||||||||||||||
1 | Kim Cương | 500 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Rương Vàng 24H | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 24 | ||||||||||||||||||||||||
Quyển Đúc Lại | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kim Cương | 500 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Quyển EXP Ninja 24H | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Đá Thiên Cơ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kim Cương | 500 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
Năng Lượng Nhẫn Hồn 24H | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Xu Đồng Hành | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Đá Tẩy Luyện | 20 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mảnh Ninja Tr.Thuyết Hiếm | 60 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Đá Cường Hóa | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Rương Quyển Cấm Thuật 24H | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mảnh Ninja Tr.Thuyết Hiếm | 60 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Đá Cường Hóa | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Đá Thức Tỉnh | 30 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Mảnh Ninja Tr.Thuyết Hiếm | 60 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||
Xu Đồng Hành | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Đá Cường Hóa | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Tiên Lực | 100 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 60 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Hồn Đỏ Hiếm Thần Thoại | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Đá Rèn TB Tím | 30 | ||||||||||||||||||||||||
Quyển Đúc Lại | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 60 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Tr.Thuyết Hiếm | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Tăng Bậc Câu Ngọc | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Quyển Đúc Lại | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 60 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn TB Chuyên Đỏ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Quyển Đúc Lại | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Quà Chọn TB Chuyên Đỏ Thần Thoại | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||
Quà Bộ Chọn Loại TB Đỏ | 3 | ||||||||||||||||||||||||
EXP tăng cấp T.Bị riêng | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Ninja Tăng Bậc Vạn Năng Tr.Thuyết Âm Dương | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Quà Chọn TB Chuyên Đỏ Thần Thoại | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Tăng Bậc | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Đá Tẩy Luyện | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Ninja Thần Thoại | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Quà Chọn TB Chuyên Đỏ Thần Thoại | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||||||||
Quà Ngẫu Nhiên Thông Linh Thú-SS | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Hồn Đỏ Hiếm Thần Thoại | 200 | ||||||||||||||||||||||||
Hồn Ngọc | 500 | ||||||||||||||||||||||||
Siêu VIP | Kim Cương | 50000 | 200 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ninja Tăng Bậc Vạn Năng Thần Thoại | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Rương Xu-Sơ | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Tăng Bậc Cao | 1 |
*Danh sách phần thưởng Toàn Server
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | |||||||||||||||||
10000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 5 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 5 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 1000 | ||||||||||||||||||
Quà Ngẫu Nhiên Ninja Tr.Thuyết Hiếm | 1 | ||||||||||||||||||
30000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 10 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 10 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 1000 | ||||||||||||||||||
Quà Ngẫu Nhiên Âm Dương Tr.Thuyết Hiếm | 1 | ||||||||||||||||||
50000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 10 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 10 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 2000 | ||||||||||||||||||
Quà Ngẫu Nhiên Thông Linh Thú-SS | 1 | ||||||||||||||||||
80000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 15 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 15 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 2000 | ||||||||||||||||||
Quà Chọn 3 Hệ Tr.Thuyết Hiếm | 1 | ||||||||||||||||||
100000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 20 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 20 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 2000 | ||||||||||||||||||
Quà Chọn Âm Dương Tr.Thuyết Hiếm | 1 | ||||||||||||||||||
200000 | Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 20 | |||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 20 | ||||||||||||||||||
Kim Cương | 2000 | ||||||||||||||||||
Quà Chọn Ninja Thần Thoại | 1 |
- Số lần Mở Rương đạt mốc sẽ nhận thêm thưởng
- Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất và không reset
Mốc | Phần Thưởng | Số Lượng | Giới Hạn | |||||||||||||||||||
20 | Kim Cương | 2000 | 1 | |||||||||||||||||||
Lệnh Chiêu Mộ Vàng | 20 | |||||||||||||||||||||
Vé Chiêu Mộ Phe | 10 | |||||||||||||||||||||
Quyển Tiên Tri | 10 | |||||||||||||||||||||
50 | Kim Cương | 2000 | 1 | |||||||||||||||||||
Quà Chọn Hồn Đỏ Truyền Thuyết Full | 100 | |||||||||||||||||||||
Đá Thức Tỉnh | 100 | |||||||||||||||||||||
Tiên Lực | 200 | |||||||||||||||||||||
100 | Quà Chọn Tr.Thuyết Hiếm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Quyển Đúc Lại | 10 | |||||||||||||||||||||
Xu Đồng Hành | 40 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 60 | |||||||||||||||||||||
150 | Quà Ngẫu Nhiên Thông Linh Thú-SS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 60 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Hồn Đỏ Hiếm Thần Thoại | 150 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Đá Cường Hóa | 10 | |||||||||||||||||||||
250 | Quà Chọn Mảnh Thần Thoại | 120 | 1 | |||||||||||||||||||
Quà Chọn Đá Cường Hóa | 40 | |||||||||||||||||||||
Quà Chọn Thông Linh Thú | 1 | |||||||||||||||||||||
Rương Quyển Cấm Thuật 24H | 10 |
- Căn cứ vào số lượt Mở Rương để xếp hạng
- Kết thúc sự kiện trao thưởng bằng Thư
STT | Phần Thưởng | Số Lượng | Đơn giá | Tổng | Top | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Quà Chọn Trang Sức Hiếm 1 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Trang Sức Hiếm 2 | 1 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv6 | 3 | 93750 | 281250 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Cương | 100000 | 1 | 100000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Quà Chọn Trang Sức Hiếm 1 | 1 | 25000 | 25000 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Quà Chọn Trang Sức Hiếm 2 | 1 | 25000 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv6 | 1 | 93750 | 93750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Cương | 50000 | 1 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Quà Chọn Trang Sức Hiếm 2 | 1 | 25000 | 25000 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv6 | 1 | 93750 | 93750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Cương | 25000 | 1 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 - 6 | Quà Chọn Trang Sức Hiếm 1 | 1 | 25000 | 25000 | 4 - 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv5 | 2 | 18750 | 37500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Cương | 25000 | 1 | 25000 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 - 10 | Quà Chọn Đá Cường Hóa | 30 | 500 | 15000 | 7 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Quà Đá Mở Khóa Lv5 | 2 | 18750 | 37500 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Cương | 10000 | 1 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kho Báu Đặc Biệt
- Cứ 1000 lượt mở rương báu toàn user thì sẽ Kim Cương trong kho báu sẽ tích luỹ thêm 100 Kim Cương
- Hằng ngày vào lúc 09:00 sẽ chọn ra 1 người chơi may mắn trúng thưởng
- Cuối sự kiện toàn bộ người chơi may mắn sẽ được chia đều trong tổng số Kim Cương trong kho báu.
VD: Cuối sự kiện có 100.000 Kim Cương thì mỗi người sẽ nhận 10.000 Kim Cương.
Chơi Game hơn 180 phút sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe
CÔNG TY CỔ PHẦN ACEGAME
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG: LÊ VĂN HIẾU
ĐỊA CHỈ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOTLINE: 1900955519
EMAIL HỖ TRỢ: INFO@ACEGAME.VN
THỜI GIAN: 8:00 - 22:00 CÁC NGÀY (GMT+7)
GIẤY PHÉP G1 SỐ 1114/GP-BTTTT DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP NGÀY 02/07/2024